Voorspelling
Code groen
|
De Zambretti verwachting voor de 12 uur na uitgifte: Niet meer geldig Spoedig buiig, en het wordt beter Uitgegeven op 30-mrt-2023 09:00 |
Sinds Middernacht
Max imum temperatuur | 10,4°C | 00:00:19 |
Min imum temperatuur | 9,1°C | 01:49:39 |
Max imum hitte-index | 9,6°C | 00:00:19 |
Min imum windchill | 8,6°C | 02:41:03 |
Max imum dauwpunt | 7,9°C | 02:52:47 |
Min imum dauwpunt | 6,5°C | 01:49:39 |
Max imum vochtigheid | 86% | 02:33:39 |
Min imum vochtigheid | 82% | 00:00:19 |
Max imum luchtdruk | 1003,4 mbar | 00:06:02 |
Min imum luchtdruk | 999,9 mbar | 02:52:47 |
Neerslag | 0,0 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 0,0 mm/h | 00:00:19 |
Max imum windstoot | 15 km/h 102° | 02:41:03 |
Gem iddelde wind | 3 km/h | |
Gem iddelde windrichting | 224° | |
Max imum zonkracht | 0,0 | 00:00:19 |
Vooruitzichten
Links
Weather Observation Websites / WOW - id: 956296001 |
Weerstations in de buurt |
KNMI |
Het Weer 31-03-23 02:55:00
Laatste bliksemflits: | 24-03-23 14:25:00 | |
---|---|---|
Afstand: | 27,0 km |
Vergeleken met 24 uur geleden | |
---|---|
Temperatuur: | -2,7°C |
Luchtdruk: | -3,3 mbar |
Luchtdruk trend (3 hours): | -3,2 mbar |
Zonne-energie: | 0,0 kWh |
Almanak
Zon
Start schemering: | 06:42:44 |
Zonsopkomst | 07:17:32 |
Hoogste stand: | 13:44:06 |
Zonsondergang: | 20:11:45 |
Einde schemering: | 20:46:41 |
Zonnewende: | 21-06-23 16:57:53 |
Equinox: | 23-09-23 08:49:58 |
Maan
Opkomst: | 13:29:44 |
Hoogste stand: | 22:02:37 |
Ondergang: | 05:55:26 |
Volle Maan: | 06-04-23 06:34:26 |
Nieuwe Maan: | 20-04-23 06:12:27 |
Fase: | Eerste Kwartier (68% vol) |
Grafieken














