Deze week
Max imum temperatuur | 6,2°C | 14:16:06 (zondag) |
Min imum temperatuur | -3,0°C | 03:55:17 (vrijdag) |
Max imum hitte-index | 5,0°C | 14:16:06 (zondag) |
Min imum windchill | -5,5°C | 10:50:02 (donderdag) |
Max imum dauwpunt | 4,9°C | 15:10:38 (woensdag) |
Min imum dauwpunt | -4,3°C | 03:55:17 (vrijdag) |
Max imum vochtigheid | 97% | 08:46:20 (woensdag) |
Min imum vochtigheid | 78% | 14:35:11 (zondag) |
Max imum luchtdruk | 1028,1 mbar | 23:06:47 (zondag) |
Min imum luchtdruk | 1013,1 mbar | 06:56:00 (dinsdag) |
Neerslag totaal | 17,9 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 6,0 mm/h | 01:13:56 (dinsdag) |
Max imum windsnelheid | 35 km/h 115° | 17:57:22 (maandag) |
Gem iddelde windsnelheid | 3 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 4 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 20° | |
Max imum zonne-energie | N/A | N/A |
Max imum opgewekte kWh | N/A | N/A |
Deze maand
Max imum temperatuur | 8,3°C | 06-02-25 15:18:50 |
Min imum temperatuur | -3,0°C | 14-02-25 03:55:17 |
Max imum hitte-index | 7,3°C | 06-02-25 15:18:50 |
Min imum windchill | -5,5°C | 13-02-25 10:50:02 |
Max imum dauwpunt | 6,7°C | 05-02-25 15:10:12 |
Min imum dauwpunt | -4,3°C | 14-02-25 03:55:17 |
Max imum vochtigheid | 98% | 06-02-25 11:12:31 |
Min imum vochtigheid | 73% | 07-02-25 13:02:12 |
Max imum luchtdruk | 1042,2 mbar | 06-02-25 10:31:37 |
Min imum luchtdruk | 1013,1 mbar | 11-02-25 06:56:00 |
Regen totaal | 18,3 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 6,0 mm/h | 11-02-25 01:13:56 |
Max imum windsnelheid | 46 km/h 331° | 07-02-25 15:54:28 |
Gem iddelde windsnelheid | 3 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 4 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 80° | |
Max imum zonne-energie | N/A | N/A |
Max imum opgewekte kWh | N/A | N/A |
Weekgrafieken 14-02-25 06:10:00












