Deze week
| Max imum temperatuur | 16,1°C | 12:52:41 (maandag) |
| Min imum temperatuur | 2,9°C | 06:51:23 (maandag) |
| Max imum hitte-index | 15,5°C | 12:52:41 (maandag) |
| Min imum windchill | 2,9°C | 06:51:23 (maandag) |
| Max imum dauwpunt | 11,0°C | 09:51:38 (maandag) |
| Min imum dauwpunt | 1,1°C | 06:39:40 (maandag) |
| Max imum vochtigheid | 89% | 08:41:05 (maandag) |
| Min imum vochtigheid | 59% | 12:55:58 (zondag) |
| Max imum luchtdruk | 1018,8 mbar | 20:25:56 (maandag) |
| Min imum luchtdruk | 1012,2 mbar | 16:44:53 (zondag) |
| Neerslag totaal | 0,1 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 0,6 mm/h | 09:15:14 (zondag) |
| Max imum windsnelheid | 13 km/h 303° | 10:07:29 (zondag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 0 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 0 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 300° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 19,3°C | 03-03-26 13:06:12 |
| Min imum temperatuur | -0,2°C | 15-03-26 07:15:30 |
| Max imum hitte-index | 18,9°C | 03-03-26 13:06:12 |
| Min imum windchill | -0,2°C | 15-03-26 07:15:30 |
| Max imum dauwpunt | 13,7°C | 09-03-26 12:10:46 |
| Min imum dauwpunt | -1,3°C | 15-03-26 07:15:30 |
| Max imum vochtigheid | 93% | 08-03-26 06:10:15 |
| Min imum vochtigheid | 45% | 18-03-26 13:20:29 |
| Max imum luchtdruk | 1026,2 mbar | 19-03-26 09:05:57 |
| Min imum luchtdruk | 995,8 mbar | 14-03-26 04:34:26 |
| Regen totaal | 31,9 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 21,0 mm/h | 10-03-26 15:14:03 |
| Max imum windsnelheid | 40 km/h 204° | 12-03-26 23:36:17 |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 204° |
Weekgrafieken 23-03-26 20:35:00