Deze week
| Max imum temperatuur | 23,4°C | 16:48:06 (donderdag) |
| Min imum temperatuur | 12,8°C | 02:33:40 (woensdag) |
| Max imum hitte-index | 23,6°C | 16:48:06 (donderdag) |
| Min imum windchill | 12,8°C | 02:33:40 (woensdag) |
| Max imum dauwpunt | 18,9°C | 12:43:02 (donderdag) |
| Min imum dauwpunt | 10,2°C | 02:33:40 (woensdag) |
| Max imum vochtigheid | 89% | 00:00:10 (zondag) |
| Min imum vochtigheid | 57% | 14:47:45 (dinsdag) |
| Max imum luchtdruk | 1020,9 mbar | 22:03:01 (dinsdag) |
| Min imum luchtdruk | 1004,6 mbar | 00:00:10 (zondag) |
| Neerslag totaal | 1,9 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 3,0 mm/h | 00:36:02 (dinsdag) |
| Max imum windsnelheid | 35 km/h 197° | 00:58:44 (zondag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 4 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 5 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 3 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 210° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 23,4°C | 03-09-26 16:48:06 |
| Min imum temperatuur | 12,8°C | 02-09-26 02:33:40 |
| Max imum hitte-index | 23,6°C | 03-09-26 16:48:06 |
| Min imum windchill | 12,8°C | 02-09-26 02:33:40 |
| Max imum dauwpunt | 18,9°C | 03-09-26 12:43:02 |
| Min imum dauwpunt | 10,2°C | 02-09-26 02:33:40 |
| Max imum vochtigheid | 89% | 01-09-26 06:15:47 |
| Min imum vochtigheid | 57% | 01-09-26 14:47:45 |
| Max imum luchtdruk | 1020,9 mbar | 01-09-26 22:03:01 |
| Min imum luchtdruk | 1009,9 mbar | 04-09-26 09:33:37 |
| Regen totaal | 1,0 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 3,0 mm/h | 01-09-26 00:36:02 |
| Max imum windsnelheid | 33 km/h 186° | 04-09-26 07:04:50 |
| Gem iddelde windsnelheid | 3 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 4 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 213° |
Weekgrafieken 04-09-26 09:35:00