Deze week
| Max imum temperatuur | 9,6°C | 13:29:10 (zondag) |
| Min imum temperatuur | -1,2°C | 08:30:00 (dinsdag) |
| Max imum hitte-index | 8,8°C | 13:29:10 (zondag) |
| Min imum windchill | -1,8°C | 13:47:32 (dinsdag) |
| Max imum dauwpunt | 7,3°C | 12:32:39 (zondag) |
| Min imum dauwpunt | -2,3°C | 08:06:03 (dinsdag) |
| Max imum vochtigheid | 94% | 08:52:54 (zondag) |
| Min imum vochtigheid | 71% | 11:47:55 (donderdag) |
| Max imum luchtdruk | 1019,3 mbar | 08:48:34 (zondag) |
| Min imum luchtdruk | 992,0 mbar | 14:38:07 (donderdag) |
| Neerslag totaal | 0,3 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 0,6 mm/h | 08:04:06 (zondag) |
| Max imum windsnelheid | 15 km/h 173° | 11:24:10 (donderdag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 0 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 0 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 176° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 13,3°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Min imum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Max imum hitte-index | 12,7°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Min imum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Max imum dauwpunt | 9,4°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Min imum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Max imum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Min imum vochtigheid | 71% | 22-01-26 11:47:55 |
| Max imum luchtdruk | 1022,8 mbar | 11-01-26 03:50:52 |
| Min imum luchtdruk | 977,0 mbar | 09-01-26 10:18:35 |
| Regen totaal | 58,7 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 6,6 mm/h | 07-01-26 23:43:01 |
| Max imum windsnelheid | 35 km/h 170° | 01-01-26 09:12:47 |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 179° |
Weekgrafieken 22-01-26 15:00:00