Deze week
Max imum temperatuur | 18,5°C | 11:19:19 (zondag) |
Min imum temperatuur | 12,3°C | 07:22:25 (zondag) |
Max imum hitte-index | 18,5°C | 11:19:19 (zondag) |
Min imum windchill | 12,3°C | 07:22:25 (zondag) |
Max imum dauwpunt | 14,9°C | 11:18:19 (zondag) |
Min imum dauwpunt | 10,5°C | 23:23:34 (maandag) |
Max imum vochtigheid | 94% | 10:17:20 (maandag) |
Min imum vochtigheid | 76% | 13:13:23 (zondag) |
Max imum luchtdruk | 1031,4 mbar | 00:09:30 (zondag) |
Min imum luchtdruk | 1025,5 mbar | 17:09:06 (maandag) |
Neerslag totaal | 0,5 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 0,6 mm/h | 23:04:54 (zondag) |
Max imum windsnelheid | 11 km/h 227° | 11:57:26 (maandag) |
Gem iddelde windsnelheid | 0 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 1 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 0 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 214° |
Deze maand
Max imum temperatuur | 19,3°C | 09-10-25 11:33:08 |
Min imum temperatuur | 5,6°C | 01-10-25 07:42:24 |
Max imum hitte-index | 19,4°C | 09-10-25 11:33:08 |
Min imum windchill | 5,6°C | 01-10-25 07:42:24 |
Max imum dauwpunt | 16,6°C | 09-10-25 11:08:42 |
Min imum dauwpunt | 4,2°C | 01-10-25 07:42:24 |
Max imum vochtigheid | 94% | 09-10-25 08:15:53 |
Min imum vochtigheid | 60% | 02-10-25 17:14:08 |
Max imum luchtdruk | 1032,5 mbar | 11-10-25 12:50:54 |
Min imum luchtdruk | 991,9 mbar | 04-10-25 06:18:19 |
Regen totaal | 37,2 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 11,4 mm/h | 04-10-25 06:18:59 |
Max imum windsnelheid | 40 km/h 161° | 04-10-25 17:39:00 |
Gem iddelde windsnelheid | 1 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 2 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 0 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 161° |
Weekgrafieken 13-10-25 23:25:00










