Deze week
| Max imum temperatuur | 18,0°C | 12:10:46 (maandag) |
| Min imum temperatuur | 1,9°C | 06:16:34 (maandag) |
| Max imum hitte-index | 17,8°C | 12:10:46 (maandag) |
| Min imum windchill | 1,9°C | 06:16:34 (maandag) |
| Max imum dauwpunt | 13,7°C | 12:10:46 (maandag) |
| Min imum dauwpunt | 0,6°C | 06:16:34 (maandag) |
| Max imum vochtigheid | 93% | 06:10:15 (zondag) |
| Min imum vochtigheid | 67% | 14:57:16 (maandag) |
| Max imum luchtdruk | 1023,3 mbar | 00:03:44 (zondag) |
| Min imum luchtdruk | 1013,9 mbar | 04:29:54 (dinsdag) |
| Neerslag totaal | 0,0 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 0,0 mm/h | 00:00:03 (zondag) |
| Max imum windsnelheid | 11 km/h 0° | 01:51:22 (zondag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 0 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 0 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 1° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 19,3°C | 03-03-26 13:06:12 |
| Min imum temperatuur | 1,9°C | 09-03-26 06:16:34 |
| Max imum hitte-index | 18,9°C | 03-03-26 13:06:12 |
| Min imum windchill | 1,7°C | 01-03-26 05:14:39 |
| Max imum dauwpunt | 13,7°C | 09-03-26 12:10:46 |
| Min imum dauwpunt | 0,6°C | 09-03-26 06:16:34 |
| Max imum vochtigheid | 93% | 08-03-26 06:10:15 |
| Min imum vochtigheid | 50% | 02-03-26 12:53:11 |
| Max imum luchtdruk | 1026,2 mbar | 04-03-26 00:23:49 |
| Min imum luchtdruk | 1013,9 mbar | 10-03-26 04:29:54 |
| Regen totaal | 0,3 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 1,8 mm/h | 01-03-26 00:03:55 |
| Max imum windsnelheid | 31 km/h 161° | 01-03-26 15:06:14 |
| Gem iddelde windsnelheid | 1 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 158° |
Weekgrafieken 10-03-26 04:40:00