Deze week
| Max imum temperatuur | 13,1°C | 21:05:00 (zondag) |
| Min imum temperatuur | 8,1°C | 06:57:12 (zondag) |
| Max imum hitte-index | 12,9°C | 20:57:47 (zondag) |
| Min imum windchill | 6,7°C | 08:25:13 (zondag) |
| Max imum dauwpunt | 12,3°C | 21:05:00 (zondag) |
| Min imum dauwpunt | 6,8°C | 05:34:53 (zondag) |
| Max imum vochtigheid | 96% | 18:47:37 (zondag) |
| Min imum vochtigheid | 89% | 00:37:19 (maandag) |
| Max imum luchtdruk | 1008,7 mbar | 10:18:11 (maandag) |
| Min imum luchtdruk | 998,6 mbar | 19:36:09 (zondag) |
| Neerslag totaal | 8,3 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 4,2 mm/h | 18:06:08 (zondag) |
| Max imum windsnelheid | 31 km/h 308° | 23:45:07 (zondag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 4 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 5 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 4 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 162° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 13,1°C | 07-12-25 21:05:00 |
| Min imum temperatuur | 2,0°C | 01-12-25 05:13:35 |
| Max imum hitte-index | 12,9°C | 07-12-25 20:57:47 |
| Min imum windchill | 0,2°C | 01-12-25 06:18:50 |
| Max imum dauwpunt | 12,3°C | 07-12-25 21:05:00 |
| Min imum dauwpunt | 0,0°C | 02-12-25 03:17:17 |
| Max imum vochtigheid | 96% | 07-12-25 18:47:37 |
| Min imum vochtigheid | 59% | 02-12-25 03:17:17 |
| Max imum luchtdruk | 1014,2 mbar | 01-12-25 00:51:15 |
| Min imum luchtdruk | 997,2 mbar | 06-12-25 13:50:55 |
| Regen totaal | 13,1 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 4,2 mm/h | 07-12-25 18:06:08 |
| Max imum windsnelheid | 31 km/h 162° | 01-12-25 22:17:09 |
| Gem iddelde windsnelheid | 3 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 4 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 3 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 150° |
Weekgrafieken 08-12-25 11:00:00