Deze week
Max imum temperatuur | 24,6°C | 15:36:02 (maandag) |
Min imum temperatuur | 13,8°C | 08:22:47 (zondag) |
Max imum hitte-index | 25,1°C | 15:36:02 (maandag) |
Min imum windchill | 13,8°C | 08:22:47 (zondag) |
Max imum dauwpunt | 20,1°C | 15:23:17 (maandag) |
Min imum dauwpunt | 11,1°C | 08:22:47 (zondag) |
Max imum vochtigheid | 90% | 07:57:07 (maandag) |
Min imum vochtigheid | 65% | 15:44:25 (zondag) |
Max imum luchtdruk | 1023,1 mbar | 00:06:28 (zondag) |
Min imum luchtdruk | 1005,5 mbar | 05:22:45 (dinsdag) |
Neerslag totaal | 0,0 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 0,0 mm/h | 00:00:05 (zondag) |
Max imum windsnelheid | 35 km/h 218° | 05:58:36 (dinsdag) |
Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 3 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 2 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 210° | |
Max imum zonne-energie | 2701 Watt | 12:00:00 (maandag) |
Max imum opgewekte kWh | 17,0 kWh | 19:10:00 (zondag) |
Deze maand
Max imum temperatuur | 24,6°C | 02-10-23 15:36:02 |
Min imum temperatuur | 13,8°C | 01-10-23 08:22:47 |
Max imum hitte-index | 25,1°C | 02-10-23 15:36:02 |
Min imum windchill | 13,8°C | 01-10-23 08:22:47 |
Max imum dauwpunt | 20,1°C | 02-10-23 15:23:17 |
Min imum dauwpunt | 11,1°C | 01-10-23 08:22:47 |
Max imum vochtigheid | 90% | 02-10-23 07:57:07 |
Min imum vochtigheid | 65% | 01-10-23 15:44:25 |
Max imum luchtdruk | 1023,1 mbar | 01-10-23 00:06:28 |
Min imum luchtdruk | 1005,5 mbar | 03-10-23 05:22:45 |
Regen totaal | 0,0 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 0,0 mm/h | 01-10-23 00:00:05 |
Max imum windsnelheid | 35 km/h 218° | 03-10-23 05:58:36 |
Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 3 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 2 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 210° | |
Max imum zonne-energie | 2701 Watt | 02-10-23 12:00:00 |
Max imum opgewekte kWh | 17,0 kWh | 01-10-23 19:10:00 |
Weekgrafieken 03-10-23 06:15:00












