Deze week
| Max imum temperatuur | 20,9°C | 15:35:00 (donderdag) |
| Min imum temperatuur | 4,5°C | 07:30:08 (maandag) |
| Max imum hitte-index | 20,9°C | 15:11:09 (donderdag) |
| Min imum windchill | 4,5°C | 07:30:08 (maandag) |
| Max imum dauwpunt | 17,8°C | 14:46:19 (dinsdag) |
| Min imum dauwpunt | 2,8°C | 07:30:08 (maandag) |
| Max imum vochtigheid | 92% | 10:58:06 (dinsdag) |
| Min imum vochtigheid | 58% | 14:26:13 (maandag) |
| Max imum luchtdruk | 1030,0 mbar | 12:24:34 (woensdag) |
| Min imum luchtdruk | 1007,8 mbar | 04:04:13 (zondag) |
| Neerslag totaal | 1,1 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 1,2 mm/h | 12:16:30 (dinsdag) |
| Max imum windsnelheid | 35 km/h 356° | 13:47:10 (zondag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 215° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 22,0°C | 01-10-26 12:28:25 |
| Min imum temperatuur | 4,5°C | 12-10-26 07:30:08 |
| Max imum hitte-index | 22,3°C | 01-10-26 12:28:25 |
| Min imum windchill | 4,5°C | 12-10-26 07:30:08 |
| Max imum dauwpunt | 18,7°C | 01-10-26 11:15:03 |
| Min imum dauwpunt | 2,8°C | 12-10-26 07:30:08 |
| Max imum vochtigheid | 92% | 06-10-26 10:26:58 |
| Min imum vochtigheid | 58% | 12-10-26 14:26:13 |
| Max imum luchtdruk | 1032,8 mbar | 02-10-26 11:51:15 |
| Min imum luchtdruk | 1005,0 mbar | 09-10-26 21:29:13 |
| Regen totaal | 28,1 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 15,0 mm/h | 09-10-26 21:40:57 |
| Max imum windsnelheid | 37 km/h 233° | 09-10-26 13:30:35 |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 218° |
Weekgrafieken 16-10-26 01:40:00