Deze week
| Max imum temperatuur | 19,5°C | 12:23:18 (donderdag) |
| Min imum temperatuur | 6,9°C | 06:40:00 (donderdag) |
| Max imum hitte-index | 19,0°C | 12:23:18 (donderdag) |
| Min imum windchill | 6,9°C | 06:40:00 (donderdag) |
| Max imum dauwpunt | 16,7°C | 11:57:47 (maandag) |
| Min imum dauwpunt | 4,0°C | 06:28:19 (donderdag) |
| Max imum vochtigheid | 93% | 09:05:03 (maandag) |
| Min imum vochtigheid | 56% | 12:05:14 (donderdag) |
| Max imum luchtdruk | 1014,2 mbar | 15:46:13 (donderdag) |
| Min imum luchtdruk | 1005,1 mbar | 07:43:00 (woensdag) |
| Neerslag totaal | 8,8 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 6,0 mm/h | 00:01:41 (zondag) |
| Max imum windsnelheid | 22 km/h 316° | 11:15:19 (woensdag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 359° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 24,1°C | 02-05-26 12:39:26 |
| Min imum temperatuur | 6,9°C | 07-05-26 06:40:00 |
| Max imum hitte-index | 24,0°C | 02-05-26 12:39:26 |
| Min imum windchill | 6,9°C | 07-05-26 06:40:00 |
| Max imum dauwpunt | 16,7°C | 04-05-26 11:57:47 |
| Min imum dauwpunt | 1,6°C | 01-05-26 05:58:06 |
| Max imum vochtigheid | 93% | 04-05-26 09:05:03 |
| Min imum vochtigheid | 28% | 01-05-26 11:54:23 |
| Max imum luchtdruk | 1024,0 mbar | 01-05-26 01:53:22 |
| Min imum luchtdruk | 1005,1 mbar | 06-05-26 07:43:00 |
| Regen totaal | 13,1 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 10,8 mm/h | 02-05-26 23:34:50 |
| Max imum windsnelheid | 26 km/h 194° | 02-05-26 23:12:41 |
| Gem iddelde windsnelheid | 1 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 0 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 359° |
Weekgrafieken 07-05-26 16:00:00