Deze week
| Max imum temperatuur | 17,6°C | 12:35:17 (woensdag) |
| Min imum temperatuur | 4,9°C | 05:30:49 (zaterdag) |
| Max imum hitte-index | 17,2°C | 12:35:17 (woensdag) |
| Min imum windchill | 4,1°C | 07:05:39 (maandag) |
| Max imum dauwpunt | 12,7°C | 12:31:17 (vrijdag) |
| Min imum dauwpunt | 3,6°C | 05:30:49 (zaterdag) |
| Max imum vochtigheid | 94% | 07:26:58 (zondag) |
| Min imum vochtigheid | 65% | 14:11:17 (woensdag) |
| Max imum luchtdruk | 1016,4 mbar | 11:01:33 (dinsdag) |
| Min imum luchtdruk | 1005,0 mbar | 17:14:35 (donderdag) |
| Neerslag totaal | 3,0 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 8,4 mm/h | 01:58:28 (zondag) |
| Max imum windsnelheid | 30 km/h 135° | 19:03:13 (maandag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 146° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 17,6°C | 05-11-25 12:35:17 |
| Min imum temperatuur | 4,9°C | 08-11-25 05:30:49 |
| Max imum hitte-index | 17,2°C | 05-11-25 12:35:17 |
| Min imum windchill | 4,1°C | 03-11-25 07:05:39 |
| Max imum dauwpunt | 12,7°C | 07-11-25 12:31:17 |
| Min imum dauwpunt | 3,6°C | 08-11-25 05:30:49 |
| Max imum vochtigheid | 94% | 02-11-25 07:26:58 |
| Min imum vochtigheid | 65% | 05-11-25 14:11:17 |
| Max imum luchtdruk | 1016,4 mbar | 04-11-25 11:01:33 |
| Min imum luchtdruk | 1001,2 mbar | 01-11-25 09:16:10 |
| Regen totaal | 9,2 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 8,4 mm/h | 02-11-25 01:58:28 |
| Max imum windsnelheid | 30 km/h 135° | 03-11-25 19:03:13 |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 146° |
Weekgrafieken 08-11-25 09:25:00