Deze week
| Max imum temperatuur | 18,9°C | 17:59:15 (maandag) |
| Min imum temperatuur | 11,9°C | 06:35:00 (maandag) |
| Max imum hitte-index | 18,6°C | 17:59:15 (maandag) |
| Min imum windchill | 11,9°C | 06:35:00 (maandag) |
| Max imum dauwpunt | 12,9°C | 17:53:54 (maandag) |
| Min imum dauwpunt | 8,1°C | 22:23:39 (zondag) |
| Max imum vochtigheid | 85% | 07:38:20 (maandag) |
| Min imum vochtigheid | 64% | 16:50:50 (zondag) |
| Max imum luchtdruk | 1016,5 mbar | 00:00:16 (zondag) |
| Min imum luchtdruk | 1009,6 mbar | 04:56:22 (dinsdag) |
| Neerslag totaal | 0,1 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 0,6 mm/h | 07:26:18 (maandag) |
| Max imum windsnelheid | 26 km/h 346° | 16:26:04 (zondag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 277° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 25,5°C | 01-06-26 11:10:20 |
| Min imum temperatuur | 9,3°C | 10-06-26 01:20:42 |
| Max imum hitte-index | 25,6°C | 01-06-26 11:10:20 |
| Min imum windchill | 8,9°C | 10-06-26 05:26:05 |
| Max imum dauwpunt | 17,9°C | 01-06-26 09:47:12 |
| Min imum dauwpunt | 6,7°C | 10-06-26 00:56:17 |
| Max imum vochtigheid | 93% | 12-06-26 06:52:36 |
| Min imum vochtigheid | 53% | 01-06-26 12:49:29 |
| Max imum luchtdruk | 1020,3 mbar | 07-06-26 17:43:19 |
| Min imum luchtdruk | 996,9 mbar | 04-06-26 15:28:28 |
| Regen totaal | 74,4 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 26,4 mm/h | 08-06-26 18:51:31 |
| Max imum windsnelheid | 37 km/h 183° | 04-06-26 16:15:58 |
| Gem iddelde windsnelheid | 3 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 4 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 175° |
Weekgrafieken 16-06-26 05:00:00