Deze week
| Max imum temperatuur | 11,7°C | 11:15:26 (woensdag) |
| Min imum temperatuur | -1,7°C | 08:22:27 (dinsdag) |
| Max imum hitte-index | 11,1°C | 11:15:26 (woensdag) |
| Min imum windchill | -4,5°C | 07:33:38 (dinsdag) |
| Max imum dauwpunt | 9,3°C | 11:15:26 (woensdag) |
| Min imum dauwpunt | -3,6°C | 08:22:27 (dinsdag) |
| Max imum vochtigheid | 95% | 02:26:12 (zondag) |
| Min imum vochtigheid | 80% | 12:57:46 (woensdag) |
| Max imum luchtdruk | 1004,3 mbar | 02:57:38 (zondag) |
| Min imum luchtdruk | 985,3 mbar | 03:34:00 (vrijdag) |
| Neerslag totaal | 4,3 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 2,4 mm/h | 13:09:06 (dinsdag) |
| Max imum windsnelheid | 18 km/h 347° | 00:59:07 (donderdag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 235° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 11,7°C | 04-02-26 11:15:26 |
| Min imum temperatuur | -1,7°C | 03-02-26 08:22:27 |
| Max imum hitte-index | 11,1°C | 04-02-26 11:15:26 |
| Min imum windchill | -4,5°C | 03-02-26 07:33:38 |
| Max imum dauwpunt | 9,3°C | 04-02-26 11:15:26 |
| Min imum dauwpunt | -3,6°C | 03-02-26 08:22:27 |
| Max imum vochtigheid | 95% | 01-02-26 02:26:12 |
| Min imum vochtigheid | 80% | 04-02-26 12:57:46 |
| Max imum luchtdruk | 1004,3 mbar | 01-02-26 02:57:38 |
| Min imum luchtdruk | 985,3 mbar | 06-02-26 03:34:00 |
| Regen totaal | 4,3 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 2,4 mm/h | 03-02-26 13:09:06 |
| Max imum windsnelheid | 18 km/h 347° | 05-02-26 00:59:07 |
| Gem iddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 2 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 235° |
Weekgrafieken 06-02-26 12:35:00