Deze week
| Max imum temperatuur | 12,5°C | 13:02:13 (maandag) |
| Min imum temperatuur | 4,7°C | 00:14:09 (zondag) |
| Max imum hitte-index | 12,1°C | 13:02:13 (maandag) |
| Min imum windchill | 4,7°C | 00:14:09 (zondag) |
| Max imum dauwpunt | 10,6°C | 12:27:06 (maandag) |
| Min imum dauwpunt | 3,7°C | 00:20:00 (zondag) |
| Max imum vochtigheid | 94% | 00:37:35 (zondag) |
| Min imum vochtigheid | 81% | 14:58:23 (maandag) |
| Max imum luchtdruk | 1033,2 mbar | 00:12:29 (zondag) |
| Min imum luchtdruk | 1029,5 mbar | 06:23:18 (maandag) |
| Neerslag totaal | 3,0 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 2,4 mm/h | 05:29:25 (maandag) |
| Max imum windsnelheid | 18 km/h 53° | 14:56:23 (maandag) |
| Gem iddelde windsnelheid | 1 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 24° |
Deze maand
| Max imum temperatuur | 12,5°C | 02-11-26 13:02:13 |
| Min imum temperatuur | 4,7°C | 01-11-26 00:14:09 |
| Max imum hitte-index | 12,1°C | 02-11-26 13:02:13 |
| Min imum windchill | 4,7°C | 01-11-26 00:14:09 |
| Max imum dauwpunt | 10,6°C | 02-11-26 12:27:06 |
| Min imum dauwpunt | 3,7°C | 01-11-26 00:20:00 |
| Max imum vochtigheid | 94% | 01-11-26 00:37:35 |
| Min imum vochtigheid | 81% | 02-11-26 14:58:23 |
| Max imum luchtdruk | 1033,2 mbar | 01-11-26 00:12:29 |
| Min imum luchtdruk | 1029,5 mbar | 02-11-26 06:23:18 |
| Regen totaal | 3,0 mm | |
| Max imum neerslagintensiteit | 2,4 mm/h | 02-11-26 05:29:25 |
| Max imum windsnelheid | 18 km/h 53° | 02-11-26 14:56:23 |
| Gem iddelde windsnelheid | 1 km/h | |
| Kwadr atisch gem. wind | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gem iddelde richting | 24° |
Weekgrafieken 03-11-26 17:05:00