Deze week
Max imum temperatuur | 16,1°C | 16:14:53 (donderdag) |
Min imum temperatuur | -0,2°C | 06:35:00 (dinsdag) |
Max imum hitte-index | 15,6°C | 16:14:53 (donderdag) |
Min imum windchill | -0,8°C | 06:52:29 (maandag) |
Max imum dauwpunt | 11,5°C | 15:39:41 (donderdag) |
Min imum dauwpunt | -2,2°C | 23:30:52 (maandag) |
Max imum vochtigheid | 91% | 09:14:30 (zondag) |
Min imum vochtigheid | 61% | 17:08:04 (maandag) |
Max imum luchtdruk | 1025,4 mbar | 01:51:59 (dinsdag) |
Min imum luchtdruk | 1000,1 mbar | 10:56:52 (zondag) |
Neerslag totaal | 9,6 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 10,2 mm/h | 12:21:14 (zondag) |
Max imum windsnelheid | 50 km/h 254° | 16:13:52 (donderdag) |
Gem iddelde windsnelheid | 4 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 6 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 3 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 240° | |
Max imum zonne-energie | 3804 Watt | 12:55:00 (donderdag) |
Max imum opgewekte kWh | 20,4 kWh | 19:55:00 (maandag) |
Deze maand
Max imum temperatuur | 18,3°C | 17-03-23 15:51:44 |
Min imum temperatuur | -3,0°C | 11-03-23 07:11:04 |
Max imum hitte-index | 17,8°C | 17-03-23 15:51:44 |
Min imum windchill | -5,0°C | 10-03-23 16:37:54 |
Max imum dauwpunt | 12,2°C | 13-03-23 10:52:07 |
Min imum dauwpunt | -5,4°C | 01-03-23 06:31:11 |
Max imum vochtigheid | 96% | 10-03-23 00:46:58 |
Min imum vochtigheid | 48% | 01-03-23 15:05:23 |
Max imum luchtdruk | 1030,7 mbar | 01-03-23 00:31:09 |
Min imum luchtdruk | 983,9 mbar | 10-03-23 07:31:13 |
Regen totaal | 89,7 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 10,8 mm/h | 10-03-23 10:14:00 |
Max imum windsnelheid | 50 km/h 262° | 13-03-23 14:44:57 |
Gem iddelde windsnelheid | 4 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 5 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 3 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 238° | |
Max imum zonne-energie | 4288 Watt | 24-03-23 10:50:00 |
Max imum opgewekte kWh | 21,4 kWh | 15-03-23 18:25:00 |
Weekgrafieken 31-03-23 02:15:00












