Extremen Gisteren
Max imum temperatuur | 7,0°C | 14:10:00 |
Min imum temperatuur | 5,5°C | 23:09:07 |
Max imum hitte-index | 5,9°C | 14:10:00 |
Min imum windchill | 2,2°C | 18:15:35 |
Max imum dauwpunt | 4,7°C | 00:00:06 |
Min imum dauwpunt | 3,4°C | 00:58:04 |
Max imum vochtigheid | 89% | 03:08:07 |
Min imum vochtigheid | 83% | 09:39:28 |
Max imum luchtdruk | 1029,1 mbar | 23:21:11 |
Min imum luchtdruk | 1020,7 mbar | 00:03:07 |
Neerslag | 0,0 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 0,0 mm/h | 00:00:06 |
Max imum windstoot | 39 km/h 331° | 14:29:40 |
Gem iddelde wind | 9 km/h | |
Gem iddelde windrichting | 332° | |
Max imum zonkracht | 0,0 | 00:00:06 |
Links
Weather Observation Websites / WOW - id: 956296001 |
Weerstations in de buurt |
KNMI |