Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 35,3°C | 01-07-25 11:44:01 |
| Minimum temperatuur | -1,0°C | 21-11-25 20:46:37 |
| Maximum hitte-index | 40,6°C | 01-07-25 11:45:01 |
| Minimum windchill | -4,5°C | 23-11-25 05:36:51 |
| Maximum dauwpunt | 23,2°C | 13-08-25 11:43:42 |
| Minimum dauwpunt | -4,7°C | 23-11-25 02:21:31 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 16-11-25 07:12:32 |
| Minimum vochtigheid | 30% | 21-06-25 15:33:09 |
| Maximum luchtdruk | 1032,5 mbar | 11-10-25 12:50:54 |
| Minimum luchtdruk | 973,4 mbar | 23-10-25 15:25:08 |
| Maximum windsnelheid | 40 km/h 161° | 04-10-25 17:39:00 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 148° |
Neerslag Jaar (start: 1 jan)
| Neerslag jaartotaal | 341,6 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 30,0 mm/h | 23-10-25 05:43:18 |
Jaargrafieken 25-11-25 19:45:00