Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 22,9°C | 08-04-26 12:08:45 |
| Minimum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum hitte-index | 22,4°C | 08-04-26 12:08:45 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 13,7°C | 09-03-26 12:10:46 |
| Minimum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Minimum vochtigheid | 40% | 08-04-26 14:08:07 |
| Maximum luchtdruk | 1027,1 mbar | 06-04-26 13:19:16 |
| Minimum luchtdruk | 971,9 mbar | 12-02-26 04:12:33 |
| Maximum windsnelheid | 44 km/h 175° | 25-03-26 01:59:11 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 195° |
Neerslag Jaar (start: 1 jan)
| Neerslag jaartotaal | 188,0 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 21,0 mm/h | 10-03-26 15:14:03 |
Jaargrafieken 09-04-26 15:35:00