Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 4,9°C | 01-01-26 14:50:00 |
| Minimum temperatuur | -5,8°C | 06-01-26 08:38:23 |
| Maximum hitte-index | 4,4°C | 01-01-26 14:30:18 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 3,6°C | 01-01-26 14:50:00 |
| Minimum dauwpunt | -6,6°C | 06-01-26 08:38:23 |
| Maximum vochtigheid | 96% | 04-01-26 16:34:16 |
| Minimum vochtigheid | 79% | 01-01-26 20:53:04 |
| Maximum luchtdruk | 1014,5 mbar | 01-01-26 00:00:17 |
| Minimum luchtdruk | 977,0 mbar | 09-01-26 10:18:35 |
| Maximum windsnelheid | 35 km/h 170° | 01-01-26 09:12:47 |
| Gemiddelde windsnelheid | 4 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 4 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 186° |
Neerslag Jaar (start: 1 jan)
| Neerslag jaartotaal | 47,9 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 6,6 mm/h | 07-01-26 23:43:01 |
Jaargrafieken 09-01-26 13:50:00