Kalenderjaar
Maximum temperatuur | 34,7°C | 08-07-23 16:58:32 |
Minimum temperatuur | -4,1°C | 02-12-23 04:50:56 |
Maximum hitte-index | 38,1°C | 10-09-23 15:31:17 |
Minimum windchill | -5,2°C | 01-12-23 19:22:57 |
Maximum dauwpunt | 23,2°C | 10-09-23 14:57:01 |
Minimum dauwpunt | -5,7°C | 09-02-23 07:29:11 |
Maximum vochtigheid | 99% | 28-10-23 01:56:14 |
Minimum vochtigheid | 23% | 12-06-23 15:28:43 |
Maximum luchtdruk | 1042,5 mbar | 05-02-23 23:41:54 |
Minimum luchtdruk | 967,4 mbar | 05-11-23 03:59:45 |
Maximum windsnelheid | 51 km/h 203° | 13-11-23 15:20:09 |
Gemiddelde windsnelheid | 4 km/h | |
Kwadratisch gem. wind | 5 km/h | |
Vector gemiddelde snelheid | 2 km/h | |
Vector gemiddelde richting | 228° | |
Maximum zonne-energie | 4562 Watt | 20-05-23 11:50:00 |
Maximum opgewekte kWh | 40,5 kWh | 03-06-23 21:40:00 |
Neerslag Jaar (start: 1 jan)
Neerslag jaartotaal | 1031,7 mm | |
Maximum neerslagintensiteit | 31,8 mm/h | 06-08-23 07:09:44 |
Jaargrafieken 06-12-23 14:55:00











