Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 30,0°C | 23-05-26 11:26:07 |
| Minimum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum hitte-index | 32,4°C | 23-05-26 11:26:07 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 20,9°C | 23-05-26 11:20:46 |
| Minimum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Minimum vochtigheid | 28% | 01-05-26 11:54:23 |
| Maximum luchtdruk | 1030,1 mbar | 24-05-26 11:39:58 |
| Minimum luchtdruk | 971,9 mbar | 12-02-26 04:12:33 |
| Maximum windsnelheid | 44 km/h 175° | 25-03-26 01:59:11 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 199° |
Neerslag Jaar (start: 1 jan)
| Neerslag jaartotaal | 242,2 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 21,0 mm/h | 10-03-26 15:14:03 |
Jaargrafieken 24-05-26 18:35:00