Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 13,8°C | 07-02-26 13:05:00 |
| Minimum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum hitte-index | 13,4°C | 07-02-26 12:58:03 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 10,8°C | 07-02-26 12:53:41 |
| Minimum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Minimum vochtigheid | 65% | 15-02-26 13:13:15 |
| Maximum luchtdruk | 1022,8 mbar | 11-01-26 03:50:52 |
| Minimum luchtdruk | 971,9 mbar | 12-02-26 04:12:33 |
| Maximum windsnelheid | 35 km/h 170° | 01-01-26 09:12:47 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 195° |
Neerslag Jaar (start: 1 jan)
| Neerslag jaartotaal | 126,3 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 9,6 mm/h | 17-02-26 07:22:13 |
Jaargrafieken 23-02-26 20:15:00