Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 35,3°C | 01-07-25 11:44:01 |
| Minimum temperatuur | 4,9°C | 08-11-25 05:30:49 |
| Maximum hitte-index | 40,6°C | 01-07-25 11:45:01 |
| Minimum windchill | 2,9°C | 26-10-25 02:05:00 |
| Maximum dauwpunt | 23,2°C | 13-08-25 11:43:42 |
| Minimum dauwpunt | 3,1°C | 25-10-25 22:44:25 |
| Maximum vochtigheid | 95% | 16-10-25 08:38:09 |
| Minimum vochtigheid | 30% | 21-06-25 15:33:09 |
| Maximum luchtdruk | 1032,5 mbar | 11-10-25 12:50:54 |
| Minimum luchtdruk | 973,4 mbar | 23-10-25 15:25:08 |
| Maximum windsnelheid | 40 km/h 161° | 04-10-25 17:39:00 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 148° |
Neerslag Jaar (start: 1 jan)
| Neerslag jaartotaal | 300,4 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 30,0 mm/h | 23-10-25 05:43:18 |
Jaargrafieken 08-11-25 19:40:00