Voorspelling
Code groen
|
De Zambretti verwachting voor de 12 uur na uitgifte: Niet meer geldig Redelijk mooi maar later buiig Uitgegeven op 27-mei-2023 09:00 |
Sinds Middernacht
Max imum temperatuur | 15,0°C | 00:00:10 |
Min imum temperatuur | 13,9°C | 01:36:25 |
Max imum hitte-index | 14,5°C | 00:00:10 |
Min imum windchill | 13,9°C | 01:36:25 |
Max imum dauwpunt | 10,6°C | 00:00:10 |
Min imum dauwpunt | 9,7°C | 01:36:25 |
Max imum vochtigheid | 76% | 00:36:42 |
Min imum vochtigheid | 75% | 00:00:10 |
Max imum luchtdruk | 1020,9 mbar | 00:30:20 |
Min imum luchtdruk | 1020,0 mbar | 01:02:12 |
Neerslag | 0,0 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 0,0 mm/h | 00:00:10 |
Max imum windstoot | 9 km/h 325° | 00:41:03 |
Gem iddelde wind | 2 km/h | |
Gem iddelde windrichting | 327° | |
Max imum zonkracht | 0,0 | 00:00:10 |
Vooruitzichten
Links
Weather Observation Websites / WOW - id: 956296001 |
Weerstations in de buurt |
KNMI |
Het Weer 28-05-23 01:40:00
Laatste bliksemflits: | 22-05-23 16:20:00 | |
---|---|---|
Afstand: | 14,0 km |
Vergeleken met 24 uur geleden | |
---|---|
Temperatuur: | 3,6°C |
Luchtdruk: | -8,4 mbar |
Luchtdruk trend (3 hours): | -0,7 mbar |
Zonne-energie: | 0,0 kWh |
Almanak
Zon
Start schemering: | 04:42:59 |
Zonsopkomst | 05:29:20 |
Hoogste stand: | 13:37:08 |
Zonsondergang: | 21:45:43 |
Einde schemering: | 22:32:19 |
Zonnewende: | 21-06-23 16:57:53 |
Equinox: | 23-09-23 08:49:58 |
Maan
Opkomst: | 13:46:07 |
Hoogste stand: | 20:43:50 |
Ondergang: | 03:13:42 |
Volle Maan: | 04-06-23 05:41:39 |
Nieuwe Maan: | 18-06-23 06:37:03 |
Fase: | Eerste Kwartier (53% vol) |
Grafieken














