Deze maand
Maximum temperatuur | 19,3°C | 09-10-25 11:33:08 |
Minimum temperatuur | 5,6°C | 01-10-25 07:42:24 |
Maximum hitte-index | 19,4°C | 09-10-25 11:33:08 |
Minimum windchill | 5,6°C | 01-10-25 07:42:24 |
Maximum dauwpunt | 16,6°C | 09-10-25 11:08:42 |
Minimum dauwpunt | 4,2°C | 01-10-25 07:42:24 |
Maximum vochtigheid | 95% | 16-10-25 08:38:09 |
Minimum vochtigheid | 60% | 02-10-25 17:14:08 |
Maximum luchtdruk | 1032,5 mbar | 11-10-25 12:50:54 |
Minimum luchtdruk | 985,8 mbar | 21-10-25 03:47:58 |
Neerslag totaal | 53,7 mm | |
Maximum neerslagintensiteit | 16,2 mm/h | 20-10-25 21:44:30 |
Maximum windsnelheid | 40 km/h 161° | 04-10-25 17:39:00 |
Gemiddelde windsnelheid | 1 km/h | |
Kwadratisch gem. wind | 2 km/h | |
Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
Vector gemiddelde richting | 131° |
Kalenderjaar
Maximum temperatuur | 35,3°C | 01-07-25 11:44:01 |
Minimum temperatuur | 5,6°C | 01-10-25 07:42:24 |
Maximum hitte-index | 40,6°C | 01-07-25 11:45:01 |
Minimum windchill | 5,6°C | 01-10-25 07:42:24 |
Maximum dauwpunt | 23,2°C | 13-08-25 11:43:42 |
Minimum dauwpunt | 4,2°C | 01-10-25 07:42:24 |
Maximum vochtigheid | 95% | 16-10-25 08:38:09 |
Minimum vochtigheid | 30% | 21-06-25 15:33:09 |
Maximum luchtdruk | 1032,5 mbar | 11-10-25 12:50:54 |
Minimum luchtdruk | 985,8 mbar | 21-10-25 03:47:58 |
Regen totaal | 227,8 mm | |
Maximum neerslagintensiteit | 22,8 mm/h | 01-08-25 09:59:24 |
Maximum windsnelheid | 40 km/h 161° | 04-10-25 17:39:00 |
Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
Kwadratisch gem. wind | 2 km/h | |
Vector gemiddelde snelheid | 0 km/h | |
Vector gemiddelde richting | 142° |
Maandgrafieken 22-10-25 23:25:00









