Deze maand
| Maximum temperatuur | 13,8°C | 07-02-26 13:05:00 |
| Minimum temperatuur | -3,6°C | 14-02-26 22:54:28 |
| Maximum hitte-index | 13,4°C | 07-02-26 12:58:03 |
| Minimum windchill | -4,5°C | 03-02-26 07:33:38 |
| Maximum dauwpunt | 10,8°C | 07-02-26 12:53:41 |
| Minimum dauwpunt | -5,4°C | 14-02-26 22:54:28 |
| Maximum vochtigheid | 96% | 07-02-26 05:45:58 |
| Minimum vochtigheid | 65% | 15-02-26 13:13:15 |
| Maximum luchtdruk | 1017,6 mbar | 15-02-26 00:17:04 |
| Minimum luchtdruk | 971,9 mbar | 12-02-26 04:12:33 |
| Neerslag totaal | 55,8 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 9,6 mm/h | 17-02-26 07:22:13 |
| Maximum windsnelheid | 33 km/h 267° | 17-02-26 14:15:12 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 218° |
Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 13,8°C | 07-02-26 13:05:00 |
| Minimum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum hitte-index | 13,4°C | 07-02-26 12:58:03 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 10,8°C | 07-02-26 12:53:41 |
| Minimum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Minimum vochtigheid | 65% | 15-02-26 13:13:15 |
| Maximum luchtdruk | 1022,8 mbar | 11-01-26 03:50:52 |
| Minimum luchtdruk | 971,9 mbar | 12-02-26 04:12:33 |
| Regen totaal | 122,5 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 9,6 mm/h | 17-02-26 07:22:13 |
| Maximum windsnelheid | 35 km/h 170° | 01-01-26 09:12:47 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 197° |
Maandgrafieken 22-02-26 10:05:00