Deze maand
| Maximum temperatuur | 22,0°C | 01-10-26 12:28:25 |
| Minimum temperatuur | 8,9°C | 03-10-26 06:30:00 |
| Maximum hitte-index | 22,3°C | 01-10-26 12:28:25 |
| Minimum windchill | 8,9°C | 03-10-26 06:30:00 |
| Maximum dauwpunt | 18,7°C | 01-10-26 11:15:03 |
| Minimum dauwpunt | 7,2°C | 03-10-26 06:30:00 |
| Maximum vochtigheid | 91% | 03-10-26 09:03:41 |
| Minimum vochtigheid | 63% | 02-10-26 16:54:15 |
| Maximum luchtdruk | 1032,8 mbar | 02-10-26 11:51:15 |
| Minimum luchtdruk | 1015,9 mbar | 01-10-26 04:34:20 |
| Neerslag totaal | 5,2 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 10,2 mm/h | 01-10-26 03:13:52 |
| Maximum windsnelheid | 17 km/h 113° | 01-10-26 13:54:47 |
| Gemiddelde windsnelheid | 1 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 220° |
Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 36,0°C | 26-06-26 11:47:07 |
| Minimum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum hitte-index | 46,5°C | 26-06-26 11:47:07 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 26,1°C | 26-06-26 12:05:13 |
| Minimum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Minimum vochtigheid | 28% | 01-05-26 11:54:23 |
| Maximum luchtdruk | 1076,1 mbar | 03-08-26 15:29:30 |
| Minimum luchtdruk | 971,9 mbar | 12-02-26 04:12:33 |
| Regen totaal | 454,6 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 50,4 mm/h | 28-06-26 02:55:12 |
| Maximum windsnelheid | 48 km/h 209° | 28-06-26 02:44:29 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 206° |
Maandgrafieken 03-10-26 10:15:00