Deze maand
Maximum temperatuur | 8,3°C | 06-02-25 15:18:50 |
Minimum temperatuur | -3,0°C | 14-02-25 03:55:17 |
Maximum hitte-index | 7,3°C | 06-02-25 15:18:50 |
Minimum windchill | -5,5°C | 13-02-25 10:50:02 |
Maximum dauwpunt | 6,7°C | 05-02-25 15:10:12 |
Minimum dauwpunt | -4,3°C | 14-02-25 03:55:17 |
Maximum vochtigheid | 98% | 06-02-25 11:12:31 |
Minimum vochtigheid | 73% | 07-02-25 13:02:12 |
Maximum luchtdruk | 1042,2 mbar | 06-02-25 10:31:37 |
Minimum luchtdruk | 1013,1 mbar | 11-02-25 06:56:00 |
Neerslag totaal | 18,3 mm | |
Maximum neerslagintensiteit | 6,0 mm/h | 11-02-25 01:13:56 |
Maximum windsnelheid | 46 km/h 331° | 07-02-25 15:54:28 |
Gemiddelde windsnelheid | 3 km/h | |
Kwadratisch gem. wind | 4 km/h | |
Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
Vector gemiddelde richting | 80° | |
Maximum zonne-energie | N/A | N/A |
Maximum opgewekte kWh | N/A | N/A |
Kalenderjaar
Maximum temperatuur | 12,2°C | 06-01-25 12:14:04 |
Minimum temperatuur | -3,6°C | 11-01-25 09:02:20 |
Maximum hitte-index | 11,8°C | 06-01-25 12:14:04 |
Minimum windchill | -5,6°C | 05-01-25 08:19:42 |
Maximum dauwpunt | 10,5°C | 06-01-25 12:12:03 |
Minimum dauwpunt | -4,3°C | 14-02-25 03:55:17 |
Maximum vochtigheid | 99% | 05-01-25 13:54:25 |
Minimum vochtigheid | 73% | 07-02-25 13:02:12 |
Maximum luchtdruk | 1042,2 mbar | 06-02-25 10:31:37 |
Minimum luchtdruk | 974,3 mbar | 06-01-25 13:49:15 |
Regen totaal | 114,0 mm | |
Maximum neerslagintensiteit | 7,2 mm/h | 01-01-25 17:47:20 |
Maximum windsnelheid | 53 km/h 117° | 06-01-25 22:35:24 |
Gemiddelde windsnelheid | 3 km/h | |
Kwadratisch gem. wind | 5 km/h | |
Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
Vector gemiddelde richting | 209° | |
Maximum zonne-energie | N/A | N/A |
Maximum opgewekte kWh | N/A | N/A |
Maandgrafieken 14-02-25 05:30:00











