Deze maand
| Maximum temperatuur | 13,3°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Minimum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum hitte-index | 12,7°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 9,4°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Minimum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Minimum vochtigheid | 75% | 16-01-26 13:31:13 |
| Maximum luchtdruk | 1022,8 mbar | 11-01-26 03:50:52 |
| Minimum luchtdruk | 977,0 mbar | 09-01-26 10:18:35 |
| Neerslag totaal | 58,7 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 6,6 mm/h | 07-01-26 23:43:01 |
| Maximum windsnelheid | 35 km/h 170° | 01-01-26 09:12:47 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 2 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 179° |
Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 13,3°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Minimum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum hitte-index | 12,7°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 9,4°C | 17-01-26 13:31:19 |
| Minimum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Minimum vochtigheid | 75% | 16-01-26 13:31:13 |
| Maximum luchtdruk | 1022,8 mbar | 11-01-26 03:50:52 |
| Minimum luchtdruk | 977,0 mbar | 09-01-26 10:18:35 |
| Regen totaal | 58,7 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 6,6 mm/h | 07-01-26 23:43:01 |
| Maximum windsnelheid | 35 km/h 170° | 01-01-26 09:12:47 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 2 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 179° |
Maandgrafieken 22-01-26 06:35:00