Deze maand
| Maximum temperatuur | 13,8°C | 07-02-26 13:05:00 |
| Minimum temperatuur | -1,7°C | 03-02-26 08:22:27 |
| Maximum hitte-index | 13,4°C | 07-02-26 12:58:03 |
| Minimum windchill | -4,5°C | 03-02-26 07:33:38 |
| Maximum dauwpunt | 10,8°C | 07-02-26 12:53:41 |
| Minimum dauwpunt | -3,6°C | 03-02-26 08:22:27 |
| Maximum vochtigheid | 96% | 07-02-26 05:45:58 |
| Minimum vochtigheid | 76% | 07-02-26 13:25:28 |
| Maximum luchtdruk | 1006,6 mbar | 08-02-26 22:47:24 |
| Minimum luchtdruk | 971,9 mbar | 12-02-26 04:12:33 |
| Neerslag totaal | 19,2 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 3,0 mm/h | 11-02-26 18:28:22 |
| Maximum windsnelheid | 24 km/h 216° | 11-02-26 17:19:50 |
| Gemiddelde windsnelheid | 1 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 2 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 225° |
Kalenderjaar
| Maximum temperatuur | 13,8°C | 07-02-26 13:05:00 |
| Minimum temperatuur | -6,5°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum hitte-index | 13,4°C | 07-02-26 12:58:03 |
| Minimum windchill | -7,1°C | 06-01-26 23:23:39 |
| Maximum dauwpunt | 10,8°C | 07-02-26 12:53:41 |
| Minimum dauwpunt | -8,0°C | 11-01-26 04:40:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% | 13-01-26 02:58:27 |
| Minimum vochtigheid | 71% | 22-01-26 11:47:55 |
| Maximum luchtdruk | 1022,8 mbar | 11-01-26 03:50:52 |
| Minimum luchtdruk | 971,9 mbar | 12-02-26 04:12:33 |
| Regen totaal | 85,9 mm | |
| Maximum neerslagintensiteit | 6,6 mm/h | 07-01-26 23:43:01 |
| Maximum windsnelheid | 35 km/h 170° | 01-01-26 09:12:47 |
| Gemiddelde windsnelheid | 2 km/h | |
| Kwadratisch gem. wind | 3 km/h | |
| Vector gemiddelde snelheid | 1 km/h | |
| Vector gemiddelde richting | 190° |
Maandgrafieken 12-02-26 08:10:00